2026.01.11




| 支払総額 | 380,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MF22S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 16,732km |
| ミッション | 4AT |
| 駆動 | 2WD |
2026.01.07




| 支払総額 | 430,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH23S |
| 車検 | R9.2.17(定期点検整備あり) |
| 走行 | 56,827km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2025.09.11




| 支払総額 | 580,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MF33S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 50,839km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
