2026.08.31




| 支払総額 | 450,000円 |
|---|---|
| 型式 | ABA-DA64W |
| 車検 | R10.7.15(定期点検整備あり) |
| 走行 | 136,521km |
| ミッション | 4AT |
| 駆動 | 2WD |
2026.08.31




| 支払総額 | 440,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-HE33S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 129,945km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.08.31




| 支払総額 | 790,000円 |
|---|---|
| 型式 | DAA-MK42S |
| 車検 | R9.3.30(定期点検整備あり) |
| 走行 | 94,018km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.08.31




| 支払総額 | 520,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH34S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 89,263km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.06.07




| 支払総額 | 520,000円 |
|---|---|
| 型式 | EBD-DA63T |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 136,521km |
| ミッション | 5MT |
| 駆動 | 4WD |
2026.03.16




| 支払総額 | 410,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-HE22S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 126,752km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.02.14




| 支払総額 | 470,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH34S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 61,801km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |



