2026.03.16




| 支払総額 | 410,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-HE22S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 126,752km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.02.14




| 支払総額 | 470,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH34S |
| 車検 | 車検整備あり |
| 走行 | 61,801km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
2026.02.04




| 支払総額 | 490,000円 |
|---|---|
| 型式 | HBD-DA17V |
| 車検 | R9.1.24(定期点検整備あり) |
| 走行 | 140,544km |
| ミッション | 5AGS |
| 駆動 | 4WD |
2026.01.07




| 支払総額 | 430,000円 |
|---|---|
| 型式 | DBA-MH23S |
| 車検 | R9.2.17(定期点検整備あり) |
| 走行 | 56,827km |
| ミッション | CVT |
| 駆動 | 2WD |
